top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/76bd84_02654637ccad425e93656e0df784a991~mv2.png/v1/fill/w_137,h_137,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/Vieno%20auksto_edited.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/76bd84_5fda66317dc14444a4e643b6a815a41b~mv2.png/v1/fill/w_351,h_91,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/Screenshot_2020-09-01%20Cabur-comp286166_edited.png)
Tipas | Aprašymas | Laido diametras (mm²) | Įtampa (V) | Srovė (A) |
---|---|---|---|---|
CBD.2 | Vieno aukšto sujungimo gnybtas | 2,5 | 600 | 25 |
CBD.4 | Vieno aukšto sujungimo gnybtas | 4 | 600 | 35 |
CBD.6 | Vieno aukšto sujungimo gnybtas | 6 | 600 | 50 |
CBD.10 | Vieno aukšto sujungimo gnybtas | 10 | 600 | 60 |
CBD.16 | Vieno aukšto sujungimo gnybtas | 16 | 600 | 100 |
CBD.25 | Vieno aukšto sujungimo gnybtas | 25 | 600 | 100 |
CBD.35 | Vieno aukšto sujungimo gnybtas | 35 | 600 | 150 |
CBD.70 | Vieno aukšto sujungimo gnybtas | 70 | 600 | 220 |
CBD.2(Ex)i | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 2,5 | 600 | 25 |
CBD.4(Ex)i | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 4 | 600 | 35 |
CBD.6(Ex)i | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 6 | 600 | 50 |
CBD.10(Ex)i | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 10 | 600 | 60 |
CBD.16(Ex)i | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 16 | 600 | 100 |
CBD.25(Ex)i | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 25 | 600 | 100 |
CBD.35(Ex)i | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 35 | 600 | 150 |
CBD.70(Ex)i | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 70 | 600 | 220 |
CBR.2 | Mėlynas vieno aukšto sujungimo gnybtas | 2,5 | 600 | 15 |
bottom of page