top of page
Tipas | Aprašymas | Laido diametras (mm²) | Įtampa (V) | Srovė (A) |
---|---|---|---|---|
DAS.4 | dviejų aukštų | 4 | 600 | 32 |
TLD.2 | trijų aukštų | 2.5 | 600 | 24 |
TLE.2 | trijų aukštų su įžeminimu | 2.5 | 600 | 15 |
TDE.2 | trijų aukštų su įžeminimu | 2.5 | 600 | 15 |
HMD.2 | spyruoklinis dviejų aukštų | 2.5 | 600 | 24 |
bottom of page