top of page
Reguliuojami maitinimo šaltiniai
Išėjimas V/DC | Srovė A | Įėjimas V/AC | Tipas | Pastabos | Matmenys | Aprašymas |
---|---|---|---|---|---|---|
5-15 Vdc | 3-1,5 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CS7 | 3 | 35x133x80 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CSF3A.pdf |
± 12 Vdc | 2x0,5 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CS5 | 3, 7 | 35x133x80 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS7.pdf |
12 Vdc | 1,5 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CS2CV | 3 | 34x90x70 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS56.pdf |
12-15 Vdc | 6-5 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF3B | 3 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS5000.pdf |
12-15 Vdc | 8-7 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF5B | 3, 7 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS5000.pdf |
12-15 Vdc | 16 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF10B | 3, 7 | 73x137x140 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS5000.pdf |
±15 Vdc | 2x0,5 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CS6 | 3, 7 | 35x133x80 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS5000.pdf |
24 Vdc | 1 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CS4 | 3 | 35x133x80 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS56.pdf |
24 Vdc | 2 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSD2 | 3 | 71x90x70 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 3 A | 36 – 72Vdc | CS324/48 | 3 | 55x130x125 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 3 A | 24 - 28Vac | CSE3 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS324.pdf | ||
24 Vdc | 3 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF3-65 | 2 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS3000.pdf |
24 Vdc | 3,2 A | 3x90 - 550Vac | CSW75C | 3 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS4000.pdf |
24 Vdc | 4 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF3 | 8 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CSW.pdf |
24 Vdc | 4 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF3P | 3 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 5 A | 24 – 28Vac | CSE5 | 3, 5 | 37x115x118 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 5 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF5-65 | 2 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS3000.pdf |
24 Vdc | 5 A | 3x90 – 550Vac | CSW120C | 3 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS4000.pdf |
24 Vdc | 6 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF5 | 8 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CSW.pdf |
24 Vdc | 6 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF5P | 3 | 55x130x115 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 6 A | 3x340-550Vac / 3x507-700Vdc | CSG06 | 3, 5 | 90x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 6 A | 3x340-550Va c/3x507-700Vdc | CSG06P | 1 | 90x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS2000.pdf |
24 Vdc | 10 A | 120Vac / 230Vac | CSF10 | 1,6 | 73x137x140 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS2000.pdf |
24 Vdc | 10 A | 120Vac / 230Vac | CSF10P | 4 | 73x137x140 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 10 A | 3x340-550Vac / 3x507-700Vdc | CSG10 | 4, 5 | 90x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 10 A | 3x340-550Vac / 3x507-700Vdc | CSG10P | 1 | 90x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS2000.pdf |
24 Vdc | 12 A | 24 – 28Vac | CS1224/24 | 1, 6 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS2000.pdf | |
24 Vdc | 20 A | 120Vac / 230Vac | CSF20 | 2 | 220x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS3000.pdf |
24 Vdc | 20 A | 120Vac / 230Vac | CSF20P | 4 | 220x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 20 A | 3x176 -264Vac | CSG20R | 4, 5 | 220x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS1000.pdf |
24 Vdc | 20 A | 3x340-550Vac / 3x507-700Vdc | CSG20 | 1 | 220x90x130 | |
24 Vdc | 20 A | 3x340-550Vac / 3x507-700Vdc | CSG20P | 1 | 220x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS2000.pdf |
24 Vdc | 30 A | 3x340-550Vac / 3x507-700Vdc | CSG30P | 1 | 220x90x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS2000.pdf |
48 Vdc | 0,4 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSO448/H-B | 1, 6 | 80x40x130 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CS2000.pdf |
48 Vdc | 2 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CS248/90-264P | 3 | 55x130x115 | |
48 Vdc | 2,5 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF5D | 1, 6 | 55x130x115 | |
48 Vdc | 5 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF10D | 3 | 73x137x140 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CSF50.pdf |
5 Vdc | 8 A | 90-264Vac / 110-300Vdc | CSF3A | 3 | 55x133x80 | http://ak-rele.lt/files/cabur_CSF50.pdf |
Pastabos nr. | Aprašymas |
---|---|
8 | Dviejų arba trijų fazių išėjimas |
7 | Reguliojama išėjimo įtampa |
6 | Su aliarmo kontaktu
|
5 | Su aliarmo kontaktų ir diodiniu įėjimu tos pačios
išėjimo įtampos rzervinio šaltinio pajungimui |
4 | Dviejų įėjimo įtampų pasirinkimas |
3 | Platus įėjimo įtampos diapazonas |
2 | Įėjimo įtampa |
1 | Trijų fazių įėjimo įtampa |
bottom of page